17779133287
項目\型號 | YG-KRS-1411?? | YG-KRS-2811? | YG-KRS-5611 | YG-KRS-1011 |
機組型號(HP) | 5 | 10 | 20 | 40 |
電源要求 | ~3相-380V/50Hz | |||
壓縮機品牌 | 谷輪 | |||
工質充注量(KG) | 4.5 | ?4.5*2?? | 4.5*2 | 4.5*8 |
蒸發器 | 銅鋁翅片 | 鈦管換熱器 | ||
冷凝器 | 銅鋁翅片 | 鈦管換熱器 | ||
額定輸入功率(KW) | 4 | 8 | 16 | 32 |
額定制熱功率(KW) | 14 | 28 | 56 | 110 |
額定電流(A) | 4.5 | 9 | 18 | 30 |
高溫度(?℃?) | 85 | |||
外形尺寸(MM) | 850-850-960?? | 1600-1200-2200 | 2000-1500-2500 | 2500-1500-2700 |
主機重量(KG) | 160 | 330 | 893 | 1500 |
熱源側泵流量(T/H) | 5 | 10 | 20 | 35 |
用水側泵流量(T/H) | 5 | 10 | 20 | 35 |
水管接頭(INCH) | G1-1/2? | G1-1/2? | G3 | ?G3 |
防觸電等級 | 1類 | |||
保護等級 | 1PX4 | |||
環境溫度(℃?) | 5-45 | |||
噪音{dB(A)} | 55 |
可實現常壓低溫空氣封閉循環 干燥,物料干燥的質量好
空氣源熱泵烘干機運行費用只 有燃油烘干的40%,燃煤干燥 的60%以及電加熱烘干的30%.
溫度、顯度智能調控,完全實 現烘干過程的自動化
可對烘干房排出的顯熱空氣中 的潛熱和濕熱二次回收利用, 大大提高了熱量的利用效率
封閉熱循環,避免了粉塵、 意味隨廢棄一起排放到環境 中而產生污染
廣泛應用海帶等海產品、煙草 、農產品、木材臘味烘干等·
版權所有 南昌市永淦節能科技有限公司
電話:17779133287 郵箱:983492757@qq.com
公司地址:南昌市青云譜區廣州路華東工業博覽城E23棟9號
技術支持:百恒網絡 贛公網安備 36010402000268號 贛ICP備15001457號-1